Lý Lịch Tư Pháp
Thứ 5, Ngày 01/08/2024, 15:00
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/7/2024 Cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
STT | Số phiếu hẹn | Họ và tên | 1 | 13903 | PHẠM
VĂN PHONG | 2 | 11907 | TRƯƠNG
ĐÌNH CHÂU | 3 | 10650 | NGUYỄN
NGỌC LINH | 4 | 10647 | TRẦN
THỊ DIỄM PHƯƠNG | 5 | 10646 | NGUYỄN
VĂN PHÁT | 6 | 10642 | TRẦN
HUỲNH NHẬT HUÂN | 7 | 10641 | TRẦN
THỊ THU THẢO | 8 | 10639 | NGUYỄN
ĐỨC ĐỊNH | 9 | 10636 | NGUYỄN
ĐẮC THÁI | 10 | 10634 | NGUYỄN
THANH NHÃ | 11 | 10633 | TRỊNH
VĂN KHOA | 12 | 10628 | TRẦN
THỊ LIÊN | 13 | 10564 | TRẦN
THỊ LỆ | 14 | 10624 | NGUYỄN
TRỌNG NHƠN | 15 | 10620 | TRƯƠNG
THỊ THUÝ NGA | 16 | 10617 | NGUYỄN
THỊ MỸ HẠNH | 17 | 10598 | PHẠM
ĐỨC TOÁN | 18 | 10602 | HOÀNG
THỊ Ý NHI | 19 | 10599 | NGUYỄN
HỮU THẮNG | 20 | 10596 | HOÀNG
XUÂN HÙNG | 21 | 10589 | NGUYỄN
HOÀNG AN | 22 | 10588 | ĐỖ
ANH TUẤN | 23 | 10587 | NGUYỄN
THỊ HƯƠNG GIANG | 24 | 10586 | LÊ
GIA NGUYÊN | 25 | 10585 | NGUYỄN
THỊ LANG | 26 | 10584 | LÊ
GIA HÂN | 27 | 10583 | PHAN
BÁ QUÝ | 28 | 10582 | VŨ
CÔNG THÀNH | 29 | 10581 | NGUYỄN
QUANG BÌNH | 30 | 10580 | VƯƠNG
KHÁNH HUYÊN | 31 | 10579 | NGUYỄN
MINH HÙNG | 32 | 10577 | ĐẶNG
VĂN THÔNG | 33 | 10576 | TRƯƠNG
THỊ YÊN | 34 | 10575 | PHẠM
THÙY TRANG | 35 | 10574 | TÔ
HOÀNG KHANG | 36 | 10573 | TRẦN
VĂN THỊNH | 37 | 10569 | LÊ
THỊ KIM ANH | 38 | 10568 | PHẠM
THỊ KIM HOÀN | 39 | 10567 | NGUYỄN
KIM HƯỜNG | 40 | 10566 | TRẦN
THỊ HUỲNH HOA | 41 | 10563 | DƯƠNG
MINH TƯƠI | 42 | 10561 | TRẦN
QUỐC NAM | 43 | 10560 | NGÔ
THỊ HẢI ĐƯỜNG | 44 | 10558 | NGUYỄN
MẠNH PHÚC | 45 | 10553 | TRẦN
THỊ LAM | 46 | 10552 | PHẠM
THỊ ÁNH TUYẾT | 47 | 10550 | DƯƠNG
QUANG DUY | 48 | 10619 | NGUYỄN
TẤN THÀNH | 49 | 10649 | ZHENG,
LAI | 50 | 10648 | GUO,
YUAN | 51 | 10645 | TENG,
SHIH-HSIEN | 52 | 10644 | TIN
KIMBERLY ANN TENEDERO | 53 | 10643 | WILSON
CORENA SHIRLEY | 54 | 10640 | WU,
KUANGBING | 55 | 10638 | ZHU,
YONGFENG | 56 | 10637 | WU,
SHAOHUA | 57 | 10632 | WANG,
YUANXI | 58 | 10631 | WEN,
WEIPING | 59 | 10630 | WEN,
SHUJUN | 60 | 10629 | JIANG,
CHUNYAN | 61 | 10627 | SUN,
YUNJIAO | 62 | 10626 | TSAI,
JEN-WEI | 63 | 10623 | CHEN,
HUABIN | 64 | 10622 | HU,
JUAN | 65 | 10621 | WU,
KAIHUI | 66 | 10549 | UBERA
SHARMAINE GONZALES | 67 | 10618 | TAN
HAK CHING | 68 | 10616 | LIAO,
GUIZHEN | 69 | 10615 | ZHANG,
YOUYAN | 70 | 10614 | LI,
YI | 71 | 10613 | LUO,
XINJIA | 72 | 10612 | LI,
SHUAI | 73 | 10611 | LI,
QIANG | 74 | 10610 | QIU,
LONGXU | 75 | 10609 | YANG,
WANSEN | 76 | 10608 | GUO,
DINGHUI | 77 | 10607 | WANG,
YUQIANG | 78 | 10606 | HUANG,
CHIH-CHIA | 79 | 10605 | YANG,
YANCHAN | 80 | 10604 | LI,
HONGWEN | 81 | 10603 | TANG,
LI | 82 | 10601 | LI,
CHANGPING | 83 | 10600 | TANG,
CAIJUN | 84 | 10597 | YU,
HSIEN-TA | 85 | 10595 | SUN,
PENG | 86 | 10594 | LI,
XINGYUAN | 87 | 10593 | CHEN,
ZHICAI | 88 | 10592 | ZHU,
HONGXING | 89 | 10591 | LI,
JUNHUA | 90 | 10590 | LIN,
HUAFENG | 91 | 10578 | DENG,
SHUIQUAN | 92 | 10571 | LIU,
ZIQING | 93 | 10565 | KIM
CHRIS JUNGHO | 94 | 10562 | LI,
XIN | 95 | 10559 | LIM
HEE JUNG | 96 | 10557 | CRISP
ANGUS WILLIAM TASMAN | 97 | 10556 | HE,
MINJIE | 98 | 10554 | CHEN,
JIANSHENG | 99 | 10551 | DING,
WENJIE |
Lượt người xem: Views:
50
Bài viết:
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 23/7/2024
Thông báo
|