Lý Lịch Tư Pháp
Thứ 6, Ngày 19/07/2024, 10:00
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 10/7/2024 Cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
STT | Số phiếu hẹn | Mã hồ sơ MCĐT | Họ và tên | 1 | 9677 | 667b820b9820c006fb212898 | VÕ
MINH BÍCH NHUNG | 2 | 9678 | 667b6ffe7265ea3df8f5597f | NGUYỄN
THỊ MINH QUYÊN | 3 | 9679 | 6618cad977c93c2f77ea0c4c | TRẦN
THỊ KIM TUYẾN | 4 | 9680 | 667b8b39ca51e5767dc02a88 | NGUYỄN
THÀNH DANH | 5 | 9681 | 667b89129a5d7e1b72437241 | NGUYỄN
CHÂU TÂM | 6 | 9682 | 667b8ef99820c006fb21330b | LÊ
HOÀNG BẢO TRÂM | 7 | 9684 | 667b91b19a5d7e1b72437a64 | LÊ
HỮU TĂNG THƯƠNG | 8 | 9686 | 667b95e29820c006fb21392f | BÙI
VĂN TỴ | 9 | 9687 | 667b99ee9a5d7e1b72437f97 | ĐÀO
VĂN PHÚC | 10 | 9691 | 6678e9d888df6608707b79ea | TỐNG
THỊ KHÁNH HIÊN | 11 | 9692 | 6674f0a50cc55b6ef0cba431 | LƯƠNG
THÀNH NHÂN | 12 | 9695 | 6666720aa6e9f5470d8e2a4d | TRẦN
ĐỨC ANH | 13 | 9696 | 66793f7b7265ea3df8f4e13c | DƯƠNG
NGỌC TRÍ | 14 | 9697 | 667b720c9a5d7e1b724361ae | PHAN
TRIẾT GIANG | 15 | 9698 | 667bb7b9ca51e5767dc03a6e | TRẦN
TRƯƠNG VŨ | 16 | 9700 | 667bb8b2330a7e56794885ed | NGUYỄN
CAO MINH DŨNG | 17 | 9704 | 667bba31ca51e5767dc03bd9 | NGUYỄN
MINH NGHĨA | 18 | 9706 | 667bbb409a5d7e1b724386c4 | NGUYỄN
THÀNH TÂM | 19 | 9708 | 667bbc719820c006fb2142ad | LÊ
CHÂU KHIÊM | 20 | 9713 | 667bb745d8899f3bb445c1d7 | NGUYỄN
HỮU TRINH | 21 | 9733 | 667bd139d8899f3bb445d41d | ĐẶNG
THỊ THU HÀ | 22 | 9735 | 667bbb1aca51e5767dc03c55 | NGUYỄN
VIẾT HÙNG | 23 | 9737 | 667bc0509a5d7e1b724389f8 | NGUYỄN
VĂN DƯƠNG | 24 | 9738 | 667bc1b39820c006fb21466b | NGUYỄN
THỊ THỦY | 25 | 9739 | 667bc532330a7e5679488d7b | NGUYỄN
LÊ QUANG VINH | 26 | 9740 | 66604969d646c17308fca514 | LÊ
THỊ NGỌC DUY | 27 | 9750 | 667bc3ec7265ea3df8f5850b | PHẠM
HÙNG THẾ | 28 | 9754 | 667b8569d8899f3bb445adbd | VÒNG
NÍ PẨU | 29 | 9756 | 667bc6e29820c006fb2149c0 | NGUYỄN
THỊ THẾ | 30 | 9761 | 667bcad87265ea3df8f5895e | ĐOÀN
QUỐC TRÍ | 31 | 9762 | 667be1e49a5d7e1b72439fb3 | PHẠM
ĐỨC BÌNH | 32 | 9764 | 667bccf87265ea3df8f58afe | TRẦN
THANH TÚ | 33 | 9765 | 667be334b01aca2abeda36dd | ĐỒNG
THỊ THU HƯƠNG | 34 | 9766 | 667bd499ca51e5767dc04dc8 | TRẦN
HOÀNG PHƯỚC | 35 | 9767 | 667bd7447265ea3df8f59250 | NGUYỄN
THỊ HỒNG HOA | 36 | 9676 | 667aa25aca51e5767dc00a85 | LU
LI-GENG | 37 | 9683 | 667b8b229a5d7e1b72437460 | HU
GUICHUAN | 38 | 9685 | 667b94297265ea3df8f574f8 | LI
FEI | 39 | 9688 | 667ba1d49820c006fb213cef | OLAKANMI
YIMIKA VALENTINA | 40 | 9689 | 667ba547ca51e5767dc0377c | GLOVER
FREDERICK EDEM | 41 | 9693 | 667b82547265ea3df8f565c1 | LEE,
CHUN-CHING | 42 | 9694 | 667b7869ca51e5767dc01c4c | XU
WEI | 43 | 9699 | 667b972c7265ea3df8f57708 | XU
ZHIQUAN | 44 | 9701 | 667b98e49a5d7e1b72437f42 | LI
GUOBAO | 45 | 9702 | 667b9b3f9820c006fb213ba2 | LI,
JIANG | 46 | 9703 | 667b74af7265ea3df8f55c74 | YANG
XU | 47 | 9705 | 667b70fc7265ea3df8f55a0c | SHI
QINGQUAN | 48 | 9707 | 667b73057265ea3df8f55b75 | FANG
WEIQIANG | 49 | 9709 | 667bb5f0ca51e5767dc03990 | JI
HAKKWEON | 50 | 9710 | 667a6c72330a7e5679483320 | CHENG,
TA-LUNG | 51 | 9711 | 667bbbdb9820c006fb21422e | WU
YAOFA | 52 | 9712 | 667b7b3d9a5d7e1b7243681f | WANG
YONG | 53 | 9714 | 667baa99d8899f3bb445bf7b | ZHANG,
JIASHENG | 54 | 9715 | 667bad2fca51e5767dc03800 | TAN
YING FENG | 55 | 9716 | 667a9913ca51e5767dc0090a | HIROSHI
TAGAMI | 56 | 9717 | 667aeaed9a5d7e1b72435804 | QUAN,
JISHENG | 57 | 9718 | 667b8eed7265ea3df8f56fe0 | YU
YAWEI | 58 | 9719 | 667ae3c2330a7e5679485925 | YEH,
LIH-WEN | 59 | 9720 | 667ade0c330a7e56794858a3 | SUN,
XINLAI | 60 | 9721 | 667aed38ca51e5767dc00f39 | LU,
BAICHUAN | 61 | 9722 | 667ae5e4330a7e5679485940 | ZHANG,
QIJIE | 62 | 9723 | 667adae2ca51e5767dc00e95 | LIAO,
GUIER | 63 | 9725 | 667a9abbca51e5767dc00982 | LI,
HUIMIN | 64 | 9726 | 667ae0b6330a7e56794858dd | WAN,
JIAN | 65 | 9727 | 667ae855330a7e5679485954 | WEI,
QUN | 66 | 9728 | 667a9ce27265ea3df8f54bcd | CHENG,
FENGPAN | 67 | 9729 | 667a950cca51e5767dc007a9 | ZHOU,
YONGLONG | 68 | 9730 | 667a97d19a5d7e1b72435240 | ZHANG,
MING | 69 | 9731 | 667ad7207265ea3df8f54ffe | WANG,
LONGYUN | 70 | 9732 | 667bc6c27265ea3df8f586c8 | YANG
YUN CHENG | 71 | 9734 | 667b75f9330a7e5679486593 | CHEN
QIN | 72 | 9736 | 667b8c0b9a5d7e1b72437523 | CAO,
WEILIN | 73 | 9741 | 667a6491330a7e5679482c96 | WEI
ZHIFEI | 74 | 9742 | | RAO,
YONGHONG | 75 | 9743 | 667a4456330a7e5679482220 | JIANG,
ZHIHONG | 76 | 9744 | 667a6e13330a7e56794834eb | YANG
ZHONGHUA | 77 | 9745 | 667a62d7ca51e5767dbfe311 | PENG
YU | 78 | 9746 | 667a73467265ea3df8f531d2 | YUE
HUAIDONG | 79 | 9747 | 667a4c1a330a7e5679482768 | LI,
XIAOPING | 80 | 9748 | 667a487f330a7e5679482642 | LI,
HAITANG | 81 | 9749 | 667a6a2e9a5d7e1b72433026 | XU,
HUAPING | 82 | 9751 | 667a41687265ea3df8f517e2 | HU,
YUFENG | 83 | 9752 | 667a50287265ea3df8f52034 | LONG
JIAYING | 84 | 9753 | 667badfbd8899f3bb445bfbb | TANG,
YANLI | 85 | 9755 | 667bc50d9a5d7e1b72438d45 | ZHANG,
LIZHI | 86 | 9757 | 6676a9ffa7e9d8696be8ec6a | DONG
JINGLIANG | 87 | 9758 | 667bc3389820c006fb214784 | DONG,
SHENGQI | 88 | 9759 | 667bbf309a5d7e1b7243891e | CHEN,
QINXIAN | 89 | 9760 | 667bc0f19820c006fb2145d0 | CUI,
CHUANHUA | 90 | 9763 | 667bc836d8899f3bb445cd65 | MAI,
JIANJUN | 91 | 9768 | | CHEN,
JUNG-CHEN |
Lượt người xem: Views:
122
Bài viết:
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/7/2024
Thông báo
|