STT | Họ và tên | Sinh năm | Chế độ làm việc | Lĩnh vực chuyên môn (1) | Ngày bổ nhiệm giám định viên tư pháp | Khen thưởng, thành tích (nếu có) | Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú (đối với trường hợp nghỉ hưu, nghỉ việc) |
Chuyên trách | Kiêm nhiệm |
Sở Y tế |
01 | Ngô Dũng Nghĩa | 1962 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | Bằng khen UBND tỉnh | Sở Y tế |
02 | Văn Quang Tân | 1961 | | x | Pháp y | 28/8/2009 | HCLĐ hạng ba | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
03 | Hàn Khởi Quang | 1955 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | HCLĐ hạng ba | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
04 | Phan Thị Thu Lan | 1961 | x | | Pháp y | 28/8/2009 | Bằng khen UBND tỉnh | Trung tâm GĐYK-PY |
05 | Nguyễn Thị Tám | 1961 | x | | Pháp y | 09/5/2012 | Bằng khen UBND tỉnh | Trung tâm GĐYK-PY |
06 | Nguyễn Công Sự | 1969 | x | | Pháp y | 10/7/2006 | | Trung tâm GĐYK-PY |
07 | Thái Minh Cảnh | 1969 | x | | Pháp y | 09/5/2012 | | Trung tâm GĐYK-PY |
08 | Nguyễn Văn Chích | 1966 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
09 | Lê Văn Cư | 1963 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ việc (Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
10 | Đặng Kim Cương | 1964 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
11 | Phạm Đăng Cửu | 1967 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
12 | Nguyễn Thành Đô | 1975 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
13 | Nguyễn Văn Đông | 1972 | | x | Pháp y | 09/5/2012 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
14 | Huỳnh Trần Dương Giang | 1970 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
15 | Nguyễn Văn Giáp | 1955 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
16 | Dương Thanh Hiền | 1968 | | x | Pháp y | 09/5/2012 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
17 | Hà Quang Hiến | 1962 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
18 | Phan Thị Hòa | 1961 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương |
19 | Đặng Thị Thu Hương | 1966 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
20 | Nguyễn Minh Khôi | 1967 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
21 | Phạm Văn Long | 1960 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
22 | Nguyễn Hùng Lực | 1966 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
23 | Trần Thanh Nam | 1967 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
24 | Ngô Minh Nhựt | 1962 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
25 | Lê Duy Phong | 1970 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
26 | Nguyễn Văn Sơn | 1959 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
27 | Phan Thanh Thiện | 1963 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
28 | Nguyễn Thị Bích Thu | 1964 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
29 | Phạm Anh Tuấn | 1963 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
30 | Huỳnh Thị Vân | 1966 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
31 | Phạm Tân Hoàng Việt | 1972 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
32 | Phạm Anh Vũ | 1974 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
33 | Vũ Thanh Xuân | 1958 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
34 | Võ Thị Gọi | 1955 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ hưu Phú Thứ, Phú An, Bến Cát, Bình Dương |
35 | Nguyễn Văn Lục | 1953 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ hưu (Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
36 | Trần Thị Ngọc | 1956 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ hưu (Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
37 | Lại Ngọc Dũng | 1971 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ việc (Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
38 | Phạm Ngọc Đan | 1972 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
39 | Nguyễn Thị Mỹ Phương | 1967 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
40 | Dương Tấn Tài | 1967 | | x | Pháp y | 28/8/2009 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
41 | Trần Thụy Vân Ngọc | 1974 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
42 | Lê Thị Thanh Nguyên | 1958 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ hưu (Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
43 | Đào Thị Thanh Hải | 1962 | | x | Pháp y | 28/8/2009 | | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
44 | Đinh Văn Khai | 1947 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ hưu (Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
45 | Văn Thành Hoàng Phượng | 1972 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ việc (Bệnh viện Hoàn Hảo 4-tỉnh Bình Dương) |
46 | Lê Văn Hà | 1953 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ hưu (Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
47 | Nguyễn Văn Tiên | 1966 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ việc (Bệnh viện Á Châu-tỉnh Bình Dương) |
48 | Huỳnh Kim Thanh | 1964 | | x | Pháp y | 10/7/2006 | | Nghỉ việc (Bệnh viện Á Châu-tỉnh Bình Dương) |
49 | Từ Văn Cường | 1961 | x | | Pháp y | Chuyển công tác về Bình Dương năm 2010 | | Trung tâm GĐYK-PY |
Công an tỉnh |
50 | Nguyễn Văn Nghiệp | 1957 | x | | Kỹ thuật hình sự | 28/11/2005 | | PC54-Công an tỉnh |
51 | Nguyễn Văn Quang | 1960 | x | | Kỹ thuật hình sự | 28/11/2005 | | PC54-Công an tỉnh |
52 | Lê Văn Lợi | 1962 | x | | Pháp y | 28/11/2005 | | PC54-Công an tỉnh |
53 | Trần Thanh Hoàng Hai | 1975 | x | | Kỹ thuật hình sự | 10/7/2006 | | PC54-Công an tỉnh |
54 | Trần Minh Triệu | 1966 | x | | Kỹ thuật hình sự | 28/11/2005 | | PC54-Công an tỉnh |
55 | Trương Minh Hùng | 1966 | x | | Kỹ thuật hình sự | 28/11/2005 | | PC54-Công an tỉnh |
56 | Nguyễn Bá Tòng | 1970 | | x | Kỹ thuật hình sự | 28/11/2005 | | Chuyển công tác về Sở Cảnh sát PCCC |
57 | Lê Anh Tuấn | 1977 | | x | Kỹ thuật hình sự | 10/7/2006 | | Chuyển công tác về CA thành phố Thủ Dầu Một |
58 | Lê Hồng Sương | 1956 | x | | Kỹ thuật hình sự | 28/11/2005 | | Nghỉ hưu (Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
59 | Nguyễn Hoàng Nam | 1976 | x | | Kỹ thuật hình sự | 22/9/2014 | | PC54-Công an tỉnh |
60 | Lê Thành Vinh | 1984 | x | | Kỹ thuật hình sự | 22/7/2014 | | PC54-Công an tỉnh |
Sở Tài chính |
61 | Nguyễn Khắc Hiệp | 1958 | | x | Tài chính | 28/11/2005 | | Phòng Tài chính Đầu tư xây dựng cơ bản |
62 | Nguyễn Huỳnh Thành | 1963 | | x | Tài chính | 28/11/2005 | | Phòng Giá-Công sản |
63 | Vương Văn Năm | 1959 | | x | Tài chính | 28/11/2005 | | Văn phòng |
64 | Lê Hồng Thanh | 1956 | | x | Tài chính | 28/11/2005 | | Thanh tra tài chính |
65 | Lương Thị Ánh Nghĩa | 1962 | | | Tài chính | 28/11/2005 | | Nghỉ việc (Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
Sở Công thương |
66 | Nguyễn Văn Quang | 1961 | | x | Cơ khí | 28/11/2005 | | Phòng Quản lý công nghiệp |
67 | Trương Thanh Nhàn | 1971 | | x | Thương mại | 28/8/2009 | | Phòng Quản lý thương mại |
68 | Trần Trung Hiếu | 1973 | | x | Điện | 28/11/2005 | | Phòng Quản lý điện năng |
69 | Phan Hồng Việt | 1979 | | x | Mỏ-Địa chất | 28/11/2005 | | Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường |
70 | Trịnh Hữu Thuận | 1983 | | x | Hóa chất | 25/10/2012 | | Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường |
71 | Trần Văn Tùng | 1961 | | x | Thương mại | 25/10/2012 | | Chi cục Quản lý thị trường |
72 | Nguyễn Thành Danh | 1961 | | x | Thương mại | 25/10/2012 | | Chi cục Quản lý thị trường |
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn |
73 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1958 | | x | Nông lâm nghiệp | 28/11/2005 | | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
74 | Trần Văn Nguyên | 1961 | | x | Nông lâm nghiệp | 28/11/2005 | | Chi cục Kiểm lâm |
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
75 | Phạm Đắc Hiến | 1956 | | x | Văn hóa | 28/11/2005 | | Đoàn Ca múa nhạc dân tộc |
76 | Nguyễn Văn Thủy | 1960 | | x | Văn hóa | 28/11/2005 | | Ban Quản lý Di tích và Thắng cảnh |
77 | Phạm Tấn Lộc | 1958 | | x | Văn hóa | 31/3/2009 | | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
78 | Trần Thị Đẹp | 1966 | | x | Văn hóa | 02/02/2012 | | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
79 | Trương Văn Hùng | 1960 | | x | Văn hóa | 28/11/2005 | | Nghỉ hưu (Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
Sở Giao thông vận tải |
80 | Nguyễn Hữu Trung | 1977 | | x | Xây dựng giao thông | 28/11/2005 | | Sở Giao thông vận tải |
81 | Nguyễn Chí Hiếu | 1970 | | x | Cơ khí | 28/11/2005 | | Sở Giao thông vận tải |
82 | Nguyễn Văn Hữu | 1964 | | x | Cơ khí | 13/12/2007 | | Sở Giao thông vận tải |
83 | Châu Văn Dũng | 1980 | | x | Giao thông | 28/8/2009 | | Sở Giao thông vận tải |
Sở Khoa học và Công nghệ |
84 | Trần Quốc Quý | 1972 | | x | Khoa học kỹ thuật | 28/11/2005 | | Sở Khoa học và Công nghệ |
Sở Tài nguyên và Môi trường |
85 | Vũ Dương Long | 1960 | | x | Tài nguyên môi trường | 28/11/2005 | | Sở Tài nguyên và Môi trường |
Sở Xây dựng |
86 | Trần Quốc Dũng | 1961 | | x | Xây dựng | 28/11/2005 | | Sở Xây dựng |
87 | Nguyễn Thị Thanh Hảo | 1965 | | x | Xây dựng | 28/11/2005 | | Sở Xây dựng |
88 | Trần Sĩ Toán | 1951 | | x | Xây dựng | 28/11/2005 | | Nghỉ hưu (Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương) |
89 | Nguyễn Văn Hữu | 1963 | | x | Xây dựng | 28/11/2005 | | Ban quản lý các KCN tỉnh |
90 | Hồ Trần Minh Mẫn | 1974 | | x | Xây dựng | 28/11/2005 | | Nghỉ việc |
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương |
91 | Lê Hoàng Hải | 1975 | | x | Tài chính-Thuế | 19/4/2006 | | Cục Hải quan tỉnh Bình Dương |
Cục Thuế tỉnh Bình Dương |
92 | Huỳnh Văn Mộc | 1966 | | x | Tài chính-Thuế | 04/5/2009 | | Phòng Kiểm tra thuế số 01 |
93 | Phan Thanh Quyền | 1961 | | x | Tài chính-Thuế | 28/11/2005 | | Phòng Kiểm tra thuế số 01 |
94 | Nguyễn Ngọc Xuân | 1958 | | x | Tài chính-Thuế | 06/6/2006 | | Phòng Kiểm tra thuế số 01 |
95 | Lê Hữu Khương | 1957 | | x | Tài chính-Thuế | 07/10/2010 | | Phòng Kiểm tra thuế số 02 |
96 | Nguyễn Hoàng Thạch | 1964 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | Phòng kiểm tra nội bộ |
97 | Hồ Trường Duy | 1981 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | |
98 | Trần Mạnh Hà | 1982 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | Phòng TH-NV-DT |
99 | Trần Hưng Hiệu | 1966 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | |
100 | Phạm Thành Tài | 1969 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | |
101 | Trần Văn Hoàng | 1968 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | Chi cụ thuế Thủ Dầu Một |
102 | Trần Văn Tâm | 1959 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | Chi cụ thuế Thuận An |
103 | Nguyễn Anh Khoa | 1972 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | Chi cụ thuế Dĩ An |
104 | Trần Văn Mạnh | 1967 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | Chi cụ thuế Bến Cát |
105 | Nguyễn Văn Bảo | 1971 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | Chi cục thuế Dầu Tiếng |
106 | Sơn Ngọc Thủy | 1966 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | Chi cục thuế thị xã Tân Uyên |
107 | Nguyễn Thanh Duyên | 1977 | | x | Tài chính-Thuế | 25/5/2012 | | Chi cục thuế huyện Phú Giáo |
Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương |
108 | Nguyễn Phú Cường | 1962 | | x | Tín dụng, ngân hàng | 28/11/2005 | | Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương |